sabato 30 agosto 2008
I Puffi sono gli ultimi comunisti? Viaggio alla ricerca di una razza in via di estinzione
Diogene Filosofare oggi ha pubblicato un articolo di Marco Menicocci intitolato I Puffi. La società degli ultimi comunisti (in rete lo trovate qua). L'articolo non è molto originale perché in pratica riprende in chiave seriosa alcune considerazioni esposte da Cristian Fineschi in un famoso sito (non citato su Diogene) che risale all'alba dei tempi di internet (era stato usato anche come punto di partenza a Roberto Davide Papini per un articolo sul comunismo nei fumetti).
Io preferisco l'originale alla copia. Il vecchio articolo di Fineschi mi piace di più perché, essendo scritto da un appassionato anziché da un professore e non avendo un taglio accademico, contiene spunti interessanti ma allo stesso tempo non si prende troppo sul serio e si fa leggere con un sorriso sulle labbra.
E poi c'è questa chicca su Puffetta:
"Puffetta arricchisce di mistero la vita del villaggio contribuendo a dare alla comunità un elemento di rottura dal punto di vista socio-sessuale; il villaggio senza Puffetta sarebbe solo una grande comunità maschile.
Da ciò nascono numerosi interrogativi che ad un pubblico adulto non possono sfuggire:
* E' Puffetta la madre dei piccoli puffi che nascono nel corso del cartone animato?
* Come si riproducono i puffi?
* Gli organi genitali e l'apparato riproduttivo dei puffi come sono fatti?
* Hanno stimoli sessuali?
* Se si come avviene il rapporto sessuale?
Se i puffi hanno rapporti sessuali, allora Puffetta essendo l'unica donna del villaggio, si presta (evidentemente a turno) a questa attività in puro spirito di condivisione totale delle risorse."
Foto da www.schtroumpfs.org
Tex e Magnus a Castel del Rio
"Chi si domandava quando l'evento avrebbe avuto luogo quest'anno, è servito!
L'anno scorso ne abbiamo parlato a più riprese, qui, qua e amche quo.
Adesso, Gabriele Bernabei ci comunica che l'appuntamento con il grande Maestro Roberto Raviola si terrà all'inizio di ottobre, nello specifico con questo programma:"
Continua nel blog di Luca Boschi
Gesù è amicone di Buddha
"Essere il figlio di Dio deve essere piuttosto impegnativo. E immagino che raggiungere il massimo grado di illuminazione sia stancante. Gesù e Buddha decidono quindi di prendersi un periodo di vacanza e vanno a vivere assieme in un appartamento a Tokyo." Continua su Comicsblog
Inoltre:
Loaded Bible: Gesù contro i vampiri;
Super Gesù contro Razinga Z;
Tarzan contro l'uomo che crocifisse Gesù.
venerdì 29 agosto 2008
Hugo Pratt era fascista?
Copio dal blog Caffè nero:
"aveva confuso le piste alla maniera del suo Corto Maltese, che si definisce un “gentiluomo di ventura”, cioè un pirata, un rinnegato, ma è stato lo stesso adottato come un’icona dalla sinistra intellettuale. Che è rimasta molto delusa quando “Il Giornale” ha pubblicato una dedica di Pratt a un suo editore francese. Con la sua calligrafia inconfondibile scriveva : “De votre fasciste Hugo Pratt”. Non era del 1944 ma del 1988."
Voi avete visto la foto di questa dedica?
Vedi:
Biografia di Hugo Pratt;
Corto Maltese compie 40 anni;
Rizzoli compera Lizard. Corto Maltese e Tin Tin si trasferiscono;
Lo Swatch di Corto Maltese.
Supercazzola a Termoli
ps: tutta la mia simpatia va ai vigili.
Liquid City
Blog dedicato al volume antologico Liquid City della Image :
http://www.liquidcitizen.net/blog/
Il volume contiene principalmente fumetti realizzati da autori del sudest asiatico (Singapore, Malaysia, Filippine, Thailandia).
Storie
'Metamorphosis'
by Leong Wan Kok
'Noirstorborg'
by F.S.C.
'Otah Tree'
by Troy Chin
'Food Kingdom'
by Kaoru
'Malinky Robot: Stinky Fish Blues'
by Sonny Liew
'Love Hurts'
by Gerry Alanguilan
'The Chicken Licken Phenomenon'
by Chin Sau Lim
'Bird Bird'
by kenfoo
'Me and My Food'
by Shari Chankhamma
'Alpha Gorilla'
by Otto Fong
'Cube'
by Michael Chuah
'Rouge'
by Kuanth
'Face'
by Mike Carey and Sonny Liew
'The Pouch Puppeteer'
by Koh Hong Teng
'The Trip'
by Lat
'Eidolon'
by Charlene Chua and Wayne Santos
'The Boy and the Paper Plane'
by Nguyen Thanh Phong
'Exit'
by Ho Seng Hui
'No Matter...'
by Suttichart Sarapaiwanich
'For Love'
by Lefty
'Regrets'
by Koh Hong Teng
'Harpy Lullaby'
by Hu Jingxuan
'I Grew a Spaceship'
by Drewscape
'Invasion'
by Leong Wan Kok
'Bear Bear'
by kenfoo
Illustrazioni
'Robot Parade'
by Jon Foster
'Civil Wars'
by Ray Toh
'Lava Man Invasion'
by Gary Choo
Copertina di Shelly Wan
Classifica americana di luglio 2008
1 | SECRET INVASION #4 SI* | $3.99 | MAR | 175,459 |
2 | UNCANNY X-MEN #500 MD | $3.99 | MAR | 151,955 |
3 | ASTONISHING X-MEN #25 MD* | $2.99 | MAR | 110,724 |
4 | NEW AVENGERS #43 SI | $2.99 | MAR | 108,751 |
5 | BATMAN #678 RIP* | $2.99 | DC | 103,213 |
6 | MIGHTY AVENGERS #16 SI | $2.99 | MAR | 96,252 |
7 | WOLVERINE #67* | $2.99 | MAR | 89,062 |
8 | THOR #10 | $2.99 | MAR | 83,784 |
9 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #23 | $2.99 | DC | 82,953 |
10 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #16 | $2.99 | DAR | 82,031 |
11 | ULTIMATE ORIGINS #2 (Of 5)* | $2.99 | MAR | 80,389 |
12 | CAPTAIN AMERICA #40 | $2.99 | MAR | 79,317 |
13 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #17* | $2.99 | DC | 75,532 |
14 | AVENGERS INVADERS #3 (Of 12)* | $2.99 | MAR | 75,161 |
15 | DARK TOWER LONG ROAD HOME #5 (Of 5)* | $3.99 | MAR | 74,981 |
16 | FINAL CRISIS REQUIEM #1 | $3.99 | DC | 74,310 |
17 | X-FORCE #5 DWS | $2.99 | MAR | 72,818 |
18 | DETECTIVE COMICS #846 RIP | $2.99 | DC | 72,417 |
19 | X-MEN LEGACY #214 | $2.99 | MAR | 69,863 |
20 | AMAZING SPIDER-MAN #565 | $2.99 | MAR | 69,182 |
21 | AMAZING SPIDER-MAN #566 | $2.99 | MAR | 68,912 |
22 | AMAZING SPIDER-MAN #564 | $2.99 | MAR | 68,882 |
23 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA ANNUAL #1 | $3.99 | DC | 64,505 |
24 | GREEN LANTERN #33 | $2.99 | DC | 63,814 |
25 | AVENGERS INITIATIVE #15 SI | $2.99 | MAR | 63,634 |
26 | INVINCIBLE IRON MAN #3 | $2.99 | MAR | 63,043 |
27 | FINAL CRISIS ROGUES REVENGE #1 (Of 3) | $3.99 | DC | 62,482 |
28 | TRINITY #9 | $2.99 | DC | 62,252 |
29 | SUPERMAN BATMAN #50* | $3.99 | DC | 61,321 |
30 | SKAAR SON OF HULK #2 | $2.99 | MAR | 56,984 |
31 | SECRET INVASION FRONT LINE #1 (Of 5) SI | $2.99 | MAR | 56,313 |
32 | CAPTAIN AMERICA WHITE #0 | $2.99 | MAR | 56,253 |
33 | ULTIMATE SPIDER-MAN #124 | $2.99 | MAR | 55,262 |
34 | TRINITY #5** | $2.99 | DC | 54,681 |
35 | ROBIN #175 RIP | $2.99 | DC | 53,880 |
36 | TRINITY #6** | $2.99 | DC | 53,299 |
37 | X-FACTOR #33 SI | $2.99 | MAR | 53,088 |
38 | INCREDIBLE HERCULES #119 SI | $2.99 | MAR | 52,598 |
39 | TRINITY #7** | $2.99 | DC | 52,407 |
40 | TRINITY #8** | $2.99 | DC | 51,376 |
41 | ACTION COMICS #867 | $2.99 | DC | 49,363 |
42 | SECRET INVASION FANTASTIC FOUR #3 (Of 3) SI | $2.99 | MAR | 48,131 |
43 | ULTIMATE X-MEN #96 | $2.99 | MAR | 48,011 |
44 | SUPERMAN #678 | $2.99 | DC | 47,670 |
45 | WOLVERINE ORIGINS #27 | $2.99 | MAR | 47,540 |
46 | THUNDERBOLTS #122 SI | $2.99 | MAR | 47,170 |
47 | CABLE #5 DWS* | $2.99 | MAR | 46,429 |
48 | GREEN LANTERN CORPS #26 | $2.99 | DC | 46,098 |
49 | TEEN TITANS #61 | $2.99 | DC | 44,666 |
50 | AMAZING SPIDER-MAN EXTRA | $3.99 | MAR | 44,456 |
Sopra: classifica dei comic book più venduti nelle fumetterie americane nel mese di luglio 2008.
Final Crisis non è in classifica perché non è uscito.
Sotto: classifica dei volumi.
Su Icv2 trovate:
Top 300 dei comic book
Top 100 dei volumi
1 | WATCHMEN TP | $19.99 | DC | 19,108 |
2 | BATMAN KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC | 5,819 |
3 | NARUTO TP VOL 30 | $7.95 | VIZ | 5,819 |
4 | ULTIMATE X-MEN TP VOL 18 APOCALYPSE | $13.99 | MAR | 5,779 |
5 | FRUITS BASKET GN VOL 20 (Of 22) | $9.99 | TKP | 5,328 |
6 | THOR BY J MICHAEL STRACZYNSKI TP VOL 01 | $14.99 | MAR | 5,078 |
7 | Y THE LAST MAN TP VOL 10 WHYS AND WHEREFORES (MR) | $14.99 | DC | 4,997 |
8 | BATMAN & SON TP | $14.99 | DC | 4,897 |
9 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS TP VOL 02 | $19.99 | DC | 4,517 |
10 | ANGEL AFTER THE FALL HC VOL 01 | $24.99 | IDW | 4,407 |
11 | RUNAWAYS PREM HC DEAD END KIDS* | $19.99 | MAR | 4,356 |
12 | X-MEN TP ENDANGERED SPECIES | $19.99 | MAR | 4,186 |
13 | ANITA BLAKE VH GUILTY PLEASURES HC VOL 02* | $19.99 | MAR | 4,176 |
14 | WANTED GN (NEW PTG) | $19.99 | IMA | 4,086 |
15 | CRIMINAL TP VOL 03 DEAD & DYING (MR) | $11.99 | MAR | 4,076 |
16 | SUPERMAN LAST SON HC | $19.99 | DC | 3,956 |
17 | WALKING DEAD TP VOL 08 MADE TO SUFFER (MR) | $14.99 | IMA | 3,816 |
18 | MINI MARVELS TP VOL 01 ROCK PAPER SCISSORS DIGEST | $9.99 | MAR | 3,756 |
19 | TEEN TITANS TP TITANS O/TOMORROW | $14.99 | DC | 3,675 |
20 | BERSERK TP VOL 24 (MR) | $13.95 | DAR | 3,675 |
.
-
Tutti conoscono l'ultima vignetta dei fumetti di Asterix: i Galli organizzano un banchetto a base di cinghiale per festeggiare il ritor...
-
Max Bunker ha attaccato Sergio Bonelli in un editoriale pubblicato su Alan Ford n.493. " In un “discutibile” intervento sul N° 493 di...
-
L'8 maggio è morto Carlos Trillo, uno dei più grandi e amati sceneggiatori di fumetti dell'Argentina. Trillo ha collaborato tra gl...