Asterios Polyp di David Mazzucchelli vince il premio Top Ten 2011 del sito Lo Spazio Bianco.
Nel sito ci sono le tre classifiche (novità, ristampe e saggistica), il regolamento, un commento di Ettore Gabrielli e le classifiche (con motivazioni) dei singoli votanti.
Il logo è stato disegnato da Manuele Fior, vincitore della scorsa edizione del premio.
1 | Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino | 181 | 21 | 8,62 |
2 | Io le pago (Brown) – Coconino | 57 | 9 | 6,33 |
3 | Habibi (Thompson) – Rizzoli | 56 | 9 | 6,22 |
4 | Polina (Vives) – Black Velvet | 53 | 7 | 7,57 |
5 | Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola | 42 | 6 | 7,00 |
6 | L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot | 42 | 6 | 7,00 |
7 | Quaderni russi (Igort) – Mondadori | 40 | 7 | 5,71 |
8 | L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué | 37 | 7 | 5,29 |
9 | Il viaggio (Yokoyama) – Canicola | 36 | 5 | 7,20 |
10 | Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori | 33 | 6 | 5,50 |
Le classifiche dei singoli votanti:
Alberto Casiraghi
Alessandro Di Nocera
Andrea Fornasiero
Andrea Plazzi
Andrea Provinciali
Daniele Barbieri
Elena Orlandi
Emilio Varrà
Ettore Gabrielli
Ferruccio Gironimi
Gennaro Costanzo
Giulio Cuccolini
Laura Pasotti
Loris Cantarelli
Luciano Tamagnini
Luigi Siviero
Massimo Galletti
Matteo Stefanelli
Michele Ginevra
Michele R. Serra
Nicola D’agostino
Salvatore Oliva
smoky man