Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | SECRET INVASION #5 (Of 8) SI* | $3.99 | MAR | 165,958 |
2 | FINAL CRISIS #3 (Of 7) | $3.99 | DC | 123,881 |
3 | NEW AVENGERS #44 SI | $2.99 | MAR | 106,385 |
4 | BATMAN #679 RIP* | $2.99 | DC | 103,588 |
5 | HULK #5 | $2.99 | MAR | 96,347 |
6 | ASTONISHING X-MEN #26 MD | $2.99 | MAR | 94,244 |
7 | AMAZING SPIDER-MAN #568 NWD* | $3.99 | MAR | 93,395 |
8 | MIGHTY AVENGERS #17 SI | $2.99 | MAR | 92,950 |
9 | WOLVERINE #68 | $2.99 | MAR | 86,268 |
10 | UNCANNY X-MEN #501 MD | $2.99 | MAR | 85,398 |
La top 300 dei comic book su ICv2
La top 100 dei volumi su ICv2
In agosto Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons ha dominato la classifica dei volumi con la spaventosa cifra di 43.393 copie vendute, più del quadruplo rispetto al volume di Star Wars in seconda posizione. Non male per un fumetto che ha più di venti anni...
Anche Batman ha avuto la sua bella spinta grazie al film Il Cavaliere Oscuro. Oltre a Killing Joke al terzo posto (altro fumetto ventennale di Moore...) è finito in top 10 un altro classico, Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Più giù ci sono diversi altri volumi fra cui The Long Halloween e Anno uno.
1 | WATCHMEN TP | $19.99 | DC | 43,393 |
2 | STAR WARS FORCE UNLEASHED GN | $15.95 | DAR | 9,727 |
3 | BATMAN KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC | 6,215 |
4 | ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 20 & HIS AMAZING FRIENDS | $12.99 | MAR | 6,153 |
5 | DMZ TP VOL 05 HIDDEN WAR (MR) | $12.99 | DC | 6,143 |
6 | ALL STAR SUPERMAN TP VOL 01 | $12.99 | DC | 6,143 |
7 | WORLD OF WARCRAFT HC VOL 01 | $19.99 | DC | 4,382 |
8 | BATMAN DARK KNIGHT RETURNS TP | $14.99 | DC | 4,144 |
9 | MIGHTY AVENGERS TP VOL 01 | $14.99 | MAR | 4,133 |
10 | SPIDER-MAN TP ONE MORE DAY* | $19.99 | MAR | 4,071 |
Nessun commento:
Posta un commento