
| Posizione | Titolo | Autore | Editore |
|---|---|---|---|
| 1 | Nodame Cantabile #20 | Tomoko Ninomiya | Kodansha |
| 2 | One Piece #49 | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 3 | Aria #12 | Kozue Amano | Mag Garden |
| 4 | Hunter X Hunter #25 | Yoshihiro Togashi | Shueisha |
| 5 | D.Gray-man #14 | Katsura Hoshino | Shueisha |
| 6 | Fist of the Blue Sky #18 | Story: Buronson Art: Tetsuo Hara | Shinchosha |
| 7 | The Prince of Tennis #41 | Takeshi Konomi | Shueisha |
| 8 | To Love-Ru -Trouble- #8 | Story: Saki Hasemi Art: Kentaro Yabuki | Shueisha |
| 9 | Highschool of the Dead #4 | Story: Daisuke Satō Art: Shoji Sato | Fujimi Shobo |
| 10 | Seito Shokun! Kyoshi-hen #14 | Yoko Shoji | Kodansha |
I fumetti più venduti in Giappone dall'11 al 17 marzo 2008.
Da Anime News Network
Nessun commento:
Posta un commento