Classifica degli albi
1 | THOR #1* | MAR |
2 | FALLEN SON DEATH O/CAPTAIN AMERICA IRON MAN | MAR |
3 | WORLD WAR HULK #2 (Of 5) WWH* | MAR |
4 | WOLVERINE #55* | MAR |
5 | DARK TOWER GUNSLINGER BORN #6 (Of 7)* | MAR |
6 | NEW AVENGERS #32 | MAR |
7 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #11* | DC |
8 | MIGHTY AVENGERS #4 CWI | MAR |
9 | ALL STAR BATMAN & ROBIN #6* | DC |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #542 | MAR |
11 | INCREDIBLE HULK #108 WWH | MAR |
12 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #5* | DAR |
13 | AVENGERS INITIATIVE #4 WWH | MAR |
14 | CAPTAIN AMERICA #28 CWI | MAR |
15 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #7* | DC |
Classifica dei volumi
1 | ANITA BLAKE VH GUILTY PLEASURES VOL 1 HC* | MAR |
2 | 52 VOL 2 TP | DC |
3 | INVINCIBLE VOL 8 MY FAVORITE MARTIAN TP | IMA |
4 | KINGDOM HEARTS II VOL 1 GN (Of 5) | TKP |
5 | SHOWCASE PRESENTS BATGIRL VOL 1 TP | DC |
6 | MARVEL ZOMBIES HC NEW PTG* | MAR |
7 | WARREN ELLIS CRECY GN (MR) | AVA |
8 | CLUBBING** | DC |
9 | HELLSING VOL 8 TP | DAR |
10 | NARUTO VOL 15 TP | VIZ |
11 | BERSERK VOL 18 TP (MR) | DAR |
12 | ALAN MOORE WILD WORLDS TP | DC |
13 | MOON KNIGHT VOL 1 ROCK BOTTOM TP | MAR |
14 | SHOWCASE PRESENTS MARTIAN MANHUNTER VOL 1 TP | DC |
15 | IMMORTAL IRON FIST VOL 1 LAST IRON FIST STORY PREM HC | MAR |
Trovate le top 100 su www.newsarama.com
Come sempre bisognerà attendere qualche giorno per conoscere con esattezza i dati di vendita.
Per ora si può fare qualche stima approssimativa.
L'esordio di Thor è andato sorprendentemente bene. A occhio dovrebbe avvicinarsi alle 160.000 copie.
Fallen Son e World War Hulk sono sulle 155.000 circa.
Countdown è calato ancora un po' ma tutto sommato si è stabilizzato. E' attorno alle 70.000, forse di poco sotto.
Nessun commento:
Posta un commento